LISTA DE PRECIOS y FACILIDADES | |||||||||
enganche 30%; Saldo durante la construcción. | 03-Mar-10 | ||||||||
ETAPA 1 | Terminación : TERMINADA y 3 ENTREGADAS | ||||||||
P.H. 1 | VENDID0 | ||||||||
Villa 3 | VENDIDA | ||||||||
Villa 2 | USD | $497,000.00 | $6,212,500.00 | M.N. | |||||
Villa 1 P.B. | VENDIDA | ||||||||
ETAPA 2 | Terminación : 11 meses a partir del anticipo | ||||||||
P.H. 2 | USD | $588,000.00 | $7,350,000.00 | M.N. | |||||
Villa 5 | USD | $497,000.00 | $6,212,500.00 | M.N. | |||||
Villa 4 P.B. | USD | $560,000.00 | $7,000,000.00 | M.N. | |||||
ETAPA 3 | Terminación : 10 meses después de etapa 2 | ||||||||
P.H. 3 | USD | $588,000.00 | $7,350,000.00 | M.N. | |||||
Villa 7 | USD | $497,000.00 | $6,212,500.00 | M.N. | |||||
Villa 6 P.B. | USD | $560,000.00 | $7,000,000.00 | M.N. | |||||
- Página principal
- DIRECTORIO GRUPO MEXICANO DE PROFESIONALES INMOBIL...
- VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN ACAPULCO DIAMANTE
- RENTA DE CASAS Y DEPARTAMENTOS ACAPULCO DIAMANTE
- VENTA CASAS ACAPULCO DIAMANTE
- VENTA DEPARTAMENTOS ACAPULCO DIAMANTE
- VENTA TERRENOS ACAPULCO DIAMANTE
- VENTA DESARROLLOS ACAPULCO DIAMANTE
- YATES Y FRACCIONAL ACAPULCO DIAMANTE
- BANQUETES EN ACAPULCO DIAMANTE
viernes, 5 de marzo de 2010
Lista de Precios "Villas Amankora" Marzo '2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario